八字算命不神秘,阴阳五行藏玄机。简简单单学八字之:四柱排法
八字算命不神秘,阴阳五行藏玄机。简简单单学八字之:四柱排法
年数表(1950-1999)
一般人不要学易经
| 月支依次为 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 年干为甲己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 年干为乙庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 年干为丙辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 年干为丁壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 年干为戊癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
8 辛未 20 癸未 32 乙未 44 丁未 56 已未
| 农历 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 1 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 |
| 2 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 |
| 3 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 |
| 4 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 向 | 天 |
| 5 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 向 |
| 6 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 | 耗 |
| 7 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 | 背 |
| 8 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 | 逐 |
| 9 | 逐 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 | 正 |
| 0 | 正 | 逐 | 背 | 耗 | 困 | 天 | 向 | 煞 | 才 | 旺 | 暗 | 病 |
8 辛未 20 癸未 32 乙未 44 丁未 56 已未
从已知的年份减3,然后在除以十余数就是天干,除以十二余数就是地支(如果正好整除就是最后一位),